location_on Pizza Burger Paradies Cracauer Str. 24
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | (0)39159845704 |
E-Mail Adresse | info@pizzaburger-paradies.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
39130 | Magdeburg (Neu Olvenstedt) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39128 | Magdeburg(Stadtfeld Ost) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39128 | Magdeburg(Neu Olvenstedt) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39122 | Magdeburg(Salbke) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39120 | Magdeburg(Hopfengarten) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39118 | Magdeburg(Reform) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | Magdeburg(Werder) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | Magdeburg(Herrenkrug) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | Magdeburg(Brückfeld) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39112 | - | 20,00 | 45 min. | 25,00 | 2,00 |
39110 | Magdeburg(Diesdorf) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39108 | Magdeburg(Altstadt) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39104 | Magdeburg(Altstadt) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39116 | Magdeburg(Lemsdorf) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39130 | Magdeburg(Alt Olvenstedt) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39128 | Magdeburg(Neustädter feld) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39124 | Magdeburg(Neue Neustadt) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39122 | Magdeburg(Fermersleben) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39118 | Magdeburg(Sudenburg) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39116 | Magdeburg(Sudenburg) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | Magdeburg(Prester) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | Magdeburg(Cracau) | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | Magdeburg(Berliner Chaussee) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39110 | Magdeburg(stadtfeld West) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39108 | - | 20,00 | 45 min. | 25,00 | 2,00 |
39104 | - | 12,00 | 45 min. | 15,00 | 1,50 |
39118 | Magdeburg(Lemsdorf) | 15,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
39114 | - | 10,00 | 45 min. | 7,00 | 1,00 |
39106 | - | 15,00 | 45 min. | 20,00 | 1,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 6,90shopping_cart
mit 180g Rindfleischpatty, Tomaten, Gewürzgurken, Lollo-Salat, Burgersauce und Remoulade
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 5,50shopping_cart
mit Spinat, Sahnesauce und mit Käse überbacken
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 5,30shopping_cart
mit Salami und Jalapenos
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 6,90shopping_cart
mit Broccoli, Champignons, Mais und Zwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 7,50shopping_cart
mit 135g knusprigem Hähnchenpatty, Tomaten, Rucola, Gouda, Mangosauce und Remoulade
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 3,50shopping_cart
mit Feta, Peperoni und Oliven
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 1,50shopping_cart
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
€ 5,00shopping_cart
mit Thunfisch
Malik Kabbir
Pizza Burger Paradies
Cracauer Str. 24
39114 Magdeburg
info@pizzaburger-paradies.de